Grinder / Polisher能够在同一工作台上实现从晶片背面研磨到干式抛光加工,并且具有实现高稳定性薄化加工能力的装置。
也可通过与晶片框架粘贴机的连接,建构DBG系统或使用DAF(Die Attach
Film)的应用技术。
| DGP8761 | |||
![]() |
|||
| 最大加工物尺寸 | mm | ø300 | |
| 主轴 | 主轴数量 | 3 | |
| 功率(Z1-Z3) | kW | 6.3 | |
| 转速(Z1-Z3) | min-1 | 1,000 - 4,000 | |
| 工作盘数量 | 4 | ||
| 诸要素 | 尺寸(WxDxH) | mm | 1,690 x 3,315 x 1,800 |
| 重量 | kg | 约6,700 | |
Polisher通过不使用水或药液、减少环境负担的完全干式研磨,除去晶片背面在研削时产生的歪曲的装置。
| DFP8141 | DFP8160 | |||
|
|
|||
| 最大加工物尺寸 | mm | ø200 | ø300 | |
| 主轴 | 主轴数量 | 1 | ||
| 功率(Z1-Z3) | kW | 7.5 | ||
| 转速(Z1-Z3) | min-1 | 500 - 2,000 | 1,000 - 3,000 | |
| 工作盘数量 | 2 | 1 | ||
| 诸要素 | 尺寸(WxDxH) | mm | 900 x 2,584 x 2,000 | 1,400 x 3,322 x 1,800 |
| 重量 | kg | 约3,100 | 约2,400 | |
| DFP8140 | |||
![]() |
|||
| 最大加工物尺寸 | mm | ø200 | |
| 主轴 | 主轴数量 | 1 | |
| 功率(Z1-Z3) | kW | 4.8 | |
| 转速(Z1-Z3) | min-1 | 1,000 - 4,000 | |
| 工作盘数量 | 1 | ||
| 诸要素 | 尺寸(WxDxH) | mm | 1,200 x 2,670 x 1,800 |
| 重量 | kg | 约1,900 | |